Ingredience
Hrachový protein 89,8 %, kakaový prášek, přírodní aromata, mořská sůl, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‑glykosidy, L‑methionin.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Ingredience
Hrachový protein 94,4 %, přírodní aromata, citronová koncentrovaná štáva v prášku 2,6 %, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‐glykosidy, L‑methionin, mořská sůl.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Ingredience
Hrachový protein 93,8 %, přírodní aromata, mořská sůl 1,6%, barvivo: karamel, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‐glykosidy, L‑methionin.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Ingredience
Hrachový protein 96,3 %, přírodní aromata, BIO Bourbon vanilka 1,5 %, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‑glykosidy, L‑methionin.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Kalorické tabulky
| 100 g | 30 g (1 porce) |
| Energetická hodnota | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Tuky | 8,8 g | 2,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 2,1 g | 0,6 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 23 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokyselina | Množství (g/100 g bílkovin) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Kyselina asparagová | 11,72 |
| Kyselina glutamová | 16,57 |
| Cystein | 1,06 |
| Glycin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Isoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lysin | 7,60 |
| Methionin | 1,24 |
| Fenylalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Threonin | 3,80 |
| Tryptofan | 0,98 |
| Tyrosin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Kalorické tabulky
| 100 g | 30 g (1 porce) |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Tuky | 8,5 g | 2,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,7 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 75 g | 22 g |
Sůl | 3,3 g | 0,99 g |
| Název AK |
Množství (g/100 g bílkovin) |
| Alanin |
4,28 |
| Arginin |
8,51 |
| Kyselina asparagová |
11,72 |
| Kyselina glutamová |
16,57 |
| Cystein |
1,06 |
| Glycin |
4,08 |
| Histidin |
2,48 |
| Isoleucin |
5,04 |
| Leucin |
8,46 |
| Lysin |
7,60 |
| Methionin |
1,24 |
| Fenylalanin |
4,80 |
| Prolin |
4,42 |
| Serin |
4,83 |
| Threonin |
3,80 |
| Tryptofan |
0,98 |
| Tyrosin |
4,80 |
| Valin |
5,33 |
Kalorické tabulky
| 100 g | 30 g (1 porce) |
Energetická hodnota | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Tuky | 8,5 g | 2,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 75 g | 23 g |
Sůl | 1,9 g | 0,56 g |
| Název AK |
Množství (g/100 g bílkovin) |
| Alanin |
4,28 |
| Arginin |
8,51 |
| Kyselina asparagová |
11,72 |
| Kyselina glutamová |
16,57 |
| Cystein |
1,06 |
| Glycin |
4,08 |
| Histidin |
2,48 |
| Isoleucin |
5,04 |
| Leucin |
8,46 |
| Lysin |
7,60 |
| Methionin |
1,24 |
| Fenylalanin |
4,80 |
| Prolin |
4,42 |
| Serin |
4,83 |
| Threonin |
3,80 |
| Tryptofan |
0,98 |
| Tyrosin |
4,80 |
| Valin |
5,33 |
Kalorické tabulky
| 100 g | 30 g (1 porce) |
| Energetická hodnota | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Tuky | 9,7 g | 2,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,3 g |
| - z toho cukry | 1,6 g | 0,5 g |
| Bílkoviny | 74 g | 22 g |
| Sůl | 2 g | 0,60 g |
| Aminokyselina | Množství (g/100 g bílkovin) |
| Alanin | 4,28 |
| Arginin | 8,51 |
| Kyselina asparagová | 11,72 |
| Kyselina glutamová | 16,57 |
| Cystein | 1,06 |
| Glycin | 4,08 |
| Histidin | 2,48 |
| Isoleucin | 5,04 |
| Leucin | 8,46 |
| Lysin | 7,60 |
| Methionin | 1,24 |
| Fenylalanin | 4,80 |
| Prolin | 4,42 |
| Serin | 4,83 |
| Threonin | 3,80 |
| Tryptofan | 0,98 |
| Tyrosin | 4,80 |
| Valin | 5,33 |
Balení: 1 000 g
Dávkování: 30 g
Dávek v balení: 33
Balení: 1 000 g
Dávkování: 30 g
Dávek v balení: 33
Balení: 1 000 g
Dávkování: 30 g
Dávek v balení: 33
Balení: 1 000 g
Dávkování: 30 g
Dávek v balení: 33